This is a top of a page. The followings are links to jump within our website.

Japanese
Furusato Industries LTD.

Investor
Relations


FY2010 (April 1, 2010 to March 31, 2011)

FY2009 (April 1, 2009 to March 31, 2010)

FY2008 (April 1, 2008 to March 31, 2009)

FY2007 (April 1, 2007 to March 31, 2008)

FY2006 (April 1, 2006 to March 31, 2007)

FY2005 (April 1, 2005 to March 31, 2006)

FY2004 (April 1, 2004 to March 31, 2005)

FY2003 (April 1, 2003 to March 31, 2004)

ページの先頭に戻る

ページの先頭に戻る